




用途 | ガラス面貼付に最適、プレート看板用シート 糊あり・透過性なし |
---|---|
出力について | 機械の特性上、指定サイズから0.3%ほど誤差が生じる場合があります。 |
シートについて | 塩ビシートは、柔軟性に優れ、施工性の良い塩ビメディア(シール)です。 平滑面はもちろんのこと、曲がった形状の貼りあわせにも適しています。 |
インクについて | 溶剤インクは、染料を水でなく有機溶剤で溶かしているため、耐候性・耐水性・耐光性に優れています。
そのため、広告サイン・横断幕・懸垂幕・室内壁紙といった屋外の看板や長期間使用する印刷物に最適です。 |
耐久性 | 屋外使用で1年 (設置環境により、異なります。) |
カラー | CMYKフルカラーにて対応可能です。 写真なども鮮やかな色合いの仕上がりとなります。 |
最大印字幅 | 1300mm |
シート厚み | 0.1mm |
ラミネート加工 | グロス/マット【特にご指定がない場合マットで対応いたします】 |
仕上りポイント
アルミ複合板やステンレス板などの平滑な場所に直接貼れる、スタンダードな仕様の糊付きメディアです。塩ビシート自体にコシがあるので、貼付施工時の作業性も向上しています。 ※設置期間目安は、あくまで目安です。保証期間ではありません。
つやのある「グロス」と、しっとりとした質感の「マット」の2種類からお選びいただけます。
塩ビシート 価格表 例
●サイズ別参考価格/その他サイズも対応可能です。お問合わせください。
※価格は税別となります。
単位:mm | W450 | W600 | W900 | W1000 | W1200 | W1300 |
---|---|---|---|---|---|---|
H900 | ¥1,310 | ¥1,580 | ¥1,900 | ¥2,000 | ¥2,160 | ¥2,340 |
H1200 | ¥1,580 | ¥1,800 | ¥2,160 | ¥2,400 | ¥2,880 | ¥3,120 |
H1500 | ¥1,850 | ¥2,000 | ¥2,700 | ¥3,000 | ¥3,600 | ¥3,900 |
H1800 | ¥2,000 | ¥2,160 | ¥3,240 | ¥3,600 | ¥4,320 | ¥4,680 |
H2100 | ¥2,000 | ¥2,520 | ¥3,780 | ¥4,200 | ¥5,040 | ¥5,460 |
H2400 | ¥2,160 | ¥2,880 | ¥4,320 | ¥4,800 | ¥5,760 | ¥6,240 |
H2700 | ¥2,430 | ¥3,240 | ¥4,860 | ¥5,400 | ¥6,480 | ¥7,020 |
H3000 | ¥2,700 | ¥3,600 | ¥5,400 | ¥6,000 | ¥7,200 | ¥7,800 |
H3300 | ¥2,970 | ¥3,960 | ¥5,940 | ¥6,600 | ¥7,920 | ¥8,580 |
H3600 | ¥3,240 | ¥4,320 | ¥6,480 | ¥7,200 | ¥8,640 | ¥9,360 |
H3900 | ¥3,510 | ¥4,680 | ¥7,020 | ¥7,800 | ¥9,360 | ¥10,140 |
H4200 | ¥3,780 | ¥5,040 | ¥7,560 | ¥8,400 | ¥10,080 | ¥10,920 |
H4500 | ¥4,050 | ¥5,400 | ¥8,100 | ¥9,000 | ¥10,800 | ¥11,700 |
H4800 | ¥4,320 | ¥5,760 | ¥8,640 | ¥9,600 | ¥11,520 | ¥12,480 |
H5100 | ¥4,590 | ¥6,120 | ¥9,180 | ¥10,200 | ¥12,240 | ¥13,260 |
H5400 | ¥4,860 | ¥6,480 | ¥9,720 | ¥10,800 | ¥12,960 | ¥14,040 |
H5700 | ¥5,130 | ¥6,840 | ¥10,260 | ¥11,400 | ¥13,680 | ¥14,820 |
H6000 | ¥5,400 | ¥7,200 | ¥10,800 | ¥12,000 | ¥14,400 | ¥15,600 |
インクジェット出力シートの納期について
インクジェット出力シートの納期について | ||||
---|---|---|---|---|
ご注文受付日営業日 (AM12:00までにデータ入稿確定場合) | 1-2営業日 | 通常3営業日 | ||
+800円/m² | 通常料金 |