LCDサイネージ
32型 ロータイプスタンド
TSTV-LS32
32型の画面とロータイプスタンドを組み合わせた屋内用モデル。受付や店舗の案内を、静止画や動画で表示できます。
- 32型
- 350 cd/m²
- 屋内
- スタンド
- ロータイプ
型番DSNS-I
製品情報
詳しい寸法・対応形式は、下の製品資料でご確認いただけます。
ご希望のサイズ・解像度・OS・通信構成を確認してご案内します。実際の仕様・構成はお見積もり時に確認します。
公式ストアの仕様表です。共通表と選択項目が異なる場合は、ご希望の構成を確認してご案内します。
| 項目 | 32インチ | 43インチ | 50インチ |
|---|---|---|---|
| 型番 | 32 | 43 | 50 |
| サイズ(表示サイズ) | 32インチ | 43インチ | 50インチ |
| 液晶方式 | DLED バックライト | DLED バックライト | DLED バックライト |
| 有効表示領域 | 699.7(H) × 394.3(V) mm | 943.2(H) × 531.4(V) mm | 1097(H) × 618(V) mm |
| 外形寸法(本体サイズ) | 約719 × 416 × 50.2 mm | 約957.6 × 547.4 × 64.5 mm | 約1131.2 × 651.8 × 70.5 mm |
| 重量(梱包重量) | 7.65kg | 16kg | 20kg |
| 消費電力 | MAX90W | MAX90W | MAX120W |
| コントラスト比 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
| 視野角 | 178° | 178° | 178° |
| VESA寸法 | 400×200(M6) | 400×400(M8) | 400×400(M8) |
| 輝度 / 解像度 | 500cd/m² / 1920×1080 | 500cd/m² / 1920×1080 | 500cd/m² / 3840×2160 |
| 表示方向 | 横 / 縦 | 横 / 縦 | 横 / 縦 |
| インターフェース | LAN / USB / HDMI / WIFI | LAN / USB / HDMI | LAN / USB / HDMI |
| 対応フォーマット | H.264 / MPEG4 / WMV / JPG / PNG など | ||
| メディアプレーヤー | 内蔵 | ||
| コンテンツ入力 | USB(2.0) | ||
| CPU | 4× Cortex-A53 | ||
| OS / GPU | Android 9 / 11 | ||
| メモリー | 2GB / 最大32GB | ||
| スピーカー | 内蔵 5W | ||
| 電源 | AC100-240V | ||
| 使用環境 | 0~40℃ | ||
| 認証 | PSE / TELEC | ||
導入のご相談
設置場所、画面サイズ、縦・横の向き、必要な解像度、台数と更新方法をお知らせください。スタンド寸法と、ネットワーク運用に必要な機器も確認します。
LCDサイネージ
TSTV-LS32
32型の画面とロータイプスタンドを組み合わせた屋内用モデル。受付や店舗の案内を、静止画や動画で表示できます。
LCDサイネージ
DSNS-A
傾斜型フロアスタンドと屋内用LCDを組み合わせたサイネージ。店舗や受付に合わせて画面サイズと解像度を選べます。
価格と最新の仕様は、販売ページでもご覧いただけます。
公式ストアで価格・詳細を見る(新しいタブ)